A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento da 5ª parcela do Auxílio Emergencial. Os pagamentos ocorrerão até o dia 31 de agosto, conforme o calendário liberado. Para quem é beneficiário do Bolsa Família, as datas seguem o calendário já existente para o programa. Ou seja, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, considerando o NIS final dos beneficiários.
Na próxima sexta-feira (20/08), já será paga a 5ª parcela do Auxílio Emergencial para nascidos em janeiro que não fazem parte do Bolsa Família (público geral). Subsequentemente, no dia 21, segue para quem nasceu em fevereiro e março; e assim por diante. Conforme os anúncios, no dia 31 de outubro, já encerra-se os pagamentos da extensão do benefício e, igualmente, a sétima que será a última parcela.
Calendário da 5ª parcela do Auxílio Emergencial Pagamento para público geral
| Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
|---|---|---|
| Janeiro | 20/08 | 01/09 |
| Fevereiro | 21/08 | 02/09 |
| Março | 21/08 | 03/09 |
| Abril | 22/08 | 06/09 |
| Maio | 24/08 | 09/09 |
| Junho | 25/08 | 10/09 |
| Julho | 26/08 | 13/09 |
| Agosto | 27/08 | 14/09 |
| Setembro | 28/08 | 15/09 |
| Outubro | 28/08 | 16/09 |
| Novembro | 29/08 | 17/09 |
| Dezembro | 31/08 | 20/09 |
Pagamento para Bolsa Família
| Número final do NIS | Datas de pagamento |
|---|---|
| NIS 1 | 18 de agosto de 2021 |
| NIS 2 | 19 de agosto de 2021 |
| NIS 3 | 20 de agosto de 2021 |
| NIS 4 | 23 de agosto de 2021 |
| NIS 5 | 24 de agosto de 2021 |
| NIS 6 | 25 de agosto de 2021 |
| NIS 7 | 26 de agosto de 2021 |
| NIS 8 | 27 de agosto de 2021 |
| NIS 9 | 30 de agosto de 2021 |
| NIS 0 | 31 de agosto de 2021 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário